| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 18.07.2025. Время формирования - 10:00:02. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 23.05.03-ГВ_заочная форма_бюджет_целевая квота | |||||||||||||||
| Всего мест: 21. Зачислено: 0. К зачислению: 21. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / МАТ ПРОФ |
Информатика и ИКТ / Физика / ФИЗ ПРОФ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Особое право | Тип ВИ | Согласие на зачисление | Направляющая организация | Состояние | ||
| 1 | 3701430 | 1 | 0 | 0 | 0 | ВИ | Органы местного самоуправления | Подано | |||||||